ينشر مرصد الشفافية في سوريا القائمة الرسمية للمصارف العاملة داخل البلاد، وذلك بالاعتماد على الدليل الصادر عن مصرف سورية المركزي بآخر تحديث حتى 31 آذار/مارس 2025 وأُعيد نشره بلا تعديلات في آيار/مايو 2025.
الجدول المُرفق أدناه يقدّم لمحة مركّزة عن أسماء المصارف، نوعها، إدارتها، ورأس المال المصرّح والمدفوع.
أما الوثيقة الكاملة فهي متاحة للتحميل وتشمل معلومات شاملة مثل:
- توزع الفروع والمكاتب في المحافظات،
- بيانات التواصل الرسمية،
- تاريخ المباشرة بالعمل،
- وأسماء أعضاء مجالس الإدارة.
قائمة المصارف
اسم المصرف | النوع | المركز الرئيسي | رئيس مجلس الإدارة | المدير العام | رأس المال المصرّح (مليار ل.س) | رأس المال المدفوع (مليار ل.س) |
---|---|---|---|---|---|---|
المصرف التجاري السوري | عام | دمشق | د. عصام قريط | إياد بلال | 70.0 | 70.0 |
المصرف الصناعي | عام | دمشق | انتصار ياسين | وجيه بيطار | 14.0 | 13.6 |
المصرف الزراعي التعاوني | عام | دمشق | د. عبد الرزاق قاسم | أحمد سلامة الزهري | 20.0 | 20.0 |
مصرف التسليف الشعبي | عام | دمشق | د. منذر عواد | د. نضال العربيد | 10.0 | 8.0 |
المصرف العقاري | عام | دمشق | د. باسل أسعد | — | 10.0 | 10.0 |
مصرف التوفير | عام | دمشق | عبد الكريم حسين | رغد معصّب | 10.0 | 4.9 |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | خاص تقليدي | دمشق | بسام ممدوح معماري | — | 20.0 | 17.8 |
بنك سورية والمهجر | خاص تقليدي | دمشق | إياد بيتنجانه | ميشال عزام | 10.0 | 8.6 |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | خاص تقليدي | دمشق | عمار الصفدي | فادي الجليلاتي | 21.0 | 21.0 |
البنك العربي – سورية | خاص تقليدي | دمشق | د. خالد واصف الوزني | أحمد جمال زيدان | 10.0 | 5.1 |
فرنسبنك – سورية | خاص تقليدي | دمشق | أحمد سعيد الشهابي | نديم مجاعص | 10.0 | 5.3 |
بنك الشرق | خاص تقليدي | دمشق | ناجي بطرس الشاوي | شربل فرام | 25.8 | 25.8 |
بنك قطر الوطني – سورية | خاص تقليدي | دمشق | اسماعيل العمادي | نضال النصراوين | 43.6 | 43.6 |
بنك الإئتمان الأهلي (ATB) | خاص تقليدي | دمشق | بسام معماري | سامي المنير | 16.0 | 16.0 |
بنك سورية والخليج | خاص تقليدي | دمشق | فراس سلمان | — | 10.0 | 10.0 |
شهبا بنك | خاص تقليدي | دمشق | رامز جروه | كرم بشارة | 10.0 | 6.1 |
بنك الشام | خاص إسلامي | دمشق | علي يوسف العوضي | أحمد اللحام | 15.0 | 40.0 |
بنك سورية الدولي الإسلامي | خاص إسلامي | دمشق | عابد فضلية | — | 15.0 | 15.0 |
بنك الأردن – سورية | خاص إسلامي | دمشق | صالح رجب حماد | رائف أبو داهود | 15.0 | 15.0 |
بنك البركة – سورية | خاص إسلامي | ريف دمشق – يعفور | شاهر عيد سليمان | عمر برهمجي | 120.0 | 120.0 |
البنك الوطني الإسلامي | خاص إسلامي | دمشق | محمد الحلبي | أمير رهوان | 25.0 | 25.0 |
إصدار هذه القائمة عن مصرف سورية المركزي خطوة مهمة بحد ذاتها، لأنها تتيح للعموم معلومات أساسية عن المصارف العاملة في البلاد. لكن الشفافية لا تتوقف عند هذا الحد؛ بل تقتضي نشر بيانات أوسع وأكثر تفصيلاً وبشكل دوري، مثل التقارير المالية، حجم الإقراض، نسب السيولة، والتوزع الجغرافي للخدمات المصرفية.
إتاحة مثل هذه المعلومات بشكل منتظم يعزز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، ويمكّن الباحثين والمهتمين من تقييم واقعي لأداء المصارف ودورها في الاقتصاد.
إن نشر هذه الوثيقة يجب أن يكون جزء من نهج دائم من الانفتاح والمساءلة، لا مجرد استثناء.